ÈijÀ·¬°þ - άǯÉè
ÈijÀ·¬°þ¤ÎάǯÉè

ǯ¹æ | ·î¡¡Æü | À¾Îñ | ǯÎð | ³µ¡¡Í× |
ʸ²½14 | 12·î20Æü | 1817 | 1 |
Éã:º´¡¹ÌÚ°Ëʼ±Ò¡ÊÆîÉôÈͻι¾¸Í¶Ð¤á¸å¤ÎÈijÀÅÐÀ¯(¤Ê¤ê¤Þ¤µ)¡¢ Êì:Àô»³¤Ä¤Í¡¢Ä¹ÃˤȤ·¤Æ½ÐÀ¸¡¢Ä¾ºî¤È̿̾¡£ |
Å·ÊÝ 2 | 1831 | 14 | Èͤè¤êƬÌò¶ÄÉÕ¤é¤ì¤ë¡£(38ÂåÆîÉôÍøºÑ¸ø¤Î»þ) | |
Å·ÊÝ11 | 1840 | 23 |
Èͤè¤ê³ØÀ¸¶ÄÉÕ¤é¤ì¤ë¡£ À¹²¬Æü±ÆÌç̾µÁƲ(ºî¿Í´Û¤ÎÁ°¿È)¤Ë¤Æ·Ð½ñ¹ÖµÁÅù¼õ¤±¤ë¡£Ê¡ÅÄ¥µ¥¿(ʸÀ¯7ǯ1·îÀ¸)¤È·ëº§¡£ |
|
¹°²½¸µ | 11·î5Æü | 1844 | 27 | ĹÃËÀ¬ÆÁÃÂÀ¸¡£ |
²Å±Ê 3 | 5Æü | 1850 | 33 | ÆîÉôÍø¹ä¸ø¤ËÂԹ֤Ȥ·¤ÆÇ¤ÍѤµ¤ì¤ë¡£ È͹»¤Î½õ¶µ¤È¤Ê¤ë¡£ |
°ÂÀ¯ 2 | 2·î15Æü | 1855 | 38 | ÌÓÇÏÆâÂå´±¤È¤Ê¤ë¡£ |
·Ä±þ¸µ | 12·î6Æü | 1865 | 49 | ½¤Ê¸½êÄ´Ìò¤È¤Ê¤ë¡£ |
·Ä±þ 3 | 10·îÆü | 1867 | 51 | ·´Êô¹Ô³Ê¸æÂ崱ƬÌò¤È¤Ê¤ë¡£ |
·Ä±þ 4 | 1·î | 1868 | 52 | ·´Êô¹Ô³Ê´ªÄêÊô¹Ô¤È¤Ê¤ë¡£(Ï»ÂÌÆó¿ÍÉÞ»ý) |
·Ä±þ 4 | 8·î | ½©ÅÄÀïÁè¤ËíϽŤò¾¸¤ê½¾·³¤¹¤ë¡£ ·Ä±þ4ǯ9·î8ÆüÌÀ¼£¤È²þ¸µ¡£ |
||
ÌÀ¼£¸µ | 11·î11Æü | ÆîÉôÈͤÎÀÕǤ¼Ô¤È¤·¤ÆÆê»³º´ÅÏ¡¢¹¾È¨¸ÞϺ¤È¶¦¤Ë¹¾¸Í¼ÇÁý¾å»ûÆâ¶âÃϱ¡¤ËÍ©ÊĤµ¤ì¤ë¡£ (ÌÀ¼£2ǯ6·î23ÆüÛØ»³º´ÅÏÀ¹²¬Ê󲸻û¤Ë¤ÆÀÚÊ¢Ñæ¼ó¤µ¤ì¤ë) |
||
ÌÀ¼£ 2 | 10·î3Æü | 1869 | 53 | ¶à¿µÌȤ¼¤é¤ì¤ë¡£¸å¤Ë¼Ï¤Ë¤¢¤¤¾ÂµÜÆâ¤Ë±£À³¡¢ÈİϤ¤¤Î²È¤Ë½»¤ß¡¢º£¤ÏÁðÍդα¢¤ÎË´¤¿Í¤ÈÈijÀÁ𱢤È̾¾è¤ë¡£ |
ÌÀ¼£ 2 | 10·î21Æü | ĹÃËÀ¬ÆÁ¤Ë²ÈÆÁ¤ò¤æ¤º¤ë¡£ | ||
ÌÀ¼£ 6 | 1873 | 57 | ¾ÂµÜÆâ¸ÞÆü»Ôºù»³¤Ëµï¤ò°Ü¤·´Á³Ø½Î¤ò³«¤¡¢ÀÄǯã¤Î¶µ°é¤Ë¿´·ì¤ò¤½¤½¤°¡£ | |
ÌÀ¼£ 6 | 4·î | ¾ÂµÜÆâ¾®³Ø¹»ÁÏΩ¤µ¤ì¤ë¡£ ÌÀ¼£4ǯ3·î¾ÂµÜÆâ¶¿³Ø¹»·óǤ¼ËĹ¡¡ÈijÀÀ¬ÆÁ |
||
ÌÀ¼£12 | 1·î6Æü | 1879 | 63 | ËÌ´ä¼ê½éÂ巴Ĺ¤È¤Ê¤ë¡£ |
ÌÀ¼£15 | 5·î4Æü | 1882 | 66 | Á𱢤ò·¬°þ¤È̾¾è¤ë¡£ |
ÌÀ¼£18 | 1·î23Æü | 1885 | 69 | ¹À¬»ÍϺÃÂÀ¸¡£ |
ÌÀ¼£20 | 1887 | 71 | ¾ÂÊ¡»û¶Æâ¤Ë¤¢¤ëŽ¢¸æÇÏÂìÂô¡×¤ÎÈêʸ¤ò½ñ¤¯¡£ ·¬°þʸ¡¢À¬ÆÁ½ñ |
|
ÌÀ¼£26 | 2·î | 1893 | 77 | ½Î¤òÊĤ¸¤ÆÀ¹²¬¾åÅÄÀÖ»³¤Ø°Ü½»¤¹¤ë¡£ |
ÌÀ¼£27 | 11·î8Æü | 1894 | 78 | ÀµÀ¹²¬Ë¡²Ú»û¤ËÁò¤é¤ì¤ë¡£ |
¾¼Ï 4 | 8·î17Æü | 1929 |
¡ÖÈijÀ·¬°þÀèÀ¸Èê¡×¾ÂµÜÆâ¾ÂÊ¡»û¤Ë·úΩ¤µ¤ì¤ë¡£ |
|
Ê¿À® 5 | 11·î7Æü | 1993 | Ë׸åÉ´²ó´÷¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ |